DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2016シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 池田 秀一 | 87 | 0 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 1 |
A | 冨永 崇史 | 84 | 20 | 13 | 9 | 11 | 20 | 20 | 2 |
A | 作田 隆義 | 79 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 17 | 3 |
A | 吉野 昇 | 68 | 11 | 17 | 20 | 7 | 13 | 0 | 4 |
A | 大瀧 豊明 | 59 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 15 | 5 |
A | 廣瀬 章 | 38 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 |
A | 早川 耕平 | 37 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 |
B | 和田 信行 | 30 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 |
B | 卯辰 哲也 | 28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 |
A | 古場 宏 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
B | 清野 雅之 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
A | 中澤 伸彦 | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
A | 矢嶋 尊 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 |
A | 大越 研二 | 23 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 |
A | 角谷 岳司 | 20 | 0 | 0 | | 13 | 0 | 7 | 15 |
A | 辻家 治彦 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
A | 大川 彰人 | 15 | | | | | 15 | | 17 |
B | 三崎 雅也 | 14 | | | 6 | | 8 | | 18 |
A | 中村 文勝 | 12 | | 5 | 7 | 0 | | 0 | 19 |
A | 朝野 功治 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
A | 岡村 拓哉 | 7 | | | | | 7 | | 21 |
B | 中嶋 秀和 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
B | 小川 直人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
B | 池浦 彰寿 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 24 |
B | 鈴木 章義 | 4 | | | | | 4 | | 25 |
B | 菊地 哲也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
B | 後藤 守啓 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | | 27 |
B | 木村 健太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 28 |
B | 関根 健 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 2 | 29 |
A | 小崎 弘敬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
A | 竹村 克樹 | 1 | 1 | 0 | | | | | 31 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2016シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 大越 研二 | 87 | 20 | 10 | 20 | 17 | 0 | 20 | 1 |
A | 辻家 治彦 | 87 | 13 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2 |
A | 朝野 功治 | 80 | 15 | 20 | 13 | 0 | 15 | 17 | 3 |
A | 小崎 弘敬 | 74 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | 8 | 4 |
A | 荒木 秀次 | 42 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
C1 | 関 吉美智 | 31 | | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 |
A | 竹村 克樹 | 30 | 17 | 13 | | | | | 7 |
A | 木村 香一 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
C1 | 榎 明 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 |
B | 近藤 泰地 | 13 | | | | | 13 | | 10 |
C1 | 古藤 雅啓 | 10 | | | | | 0 | 10 | 11 |
B | 大谷 卓也 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | | 12 |
C1 | 岡部 邦典 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 菊谷 宏威 | 7 | | 7 | | | 0 | | 14 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|