DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2017シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 66 | 10 | 17 | 2 | 17 | 20 | 0 | 1 |
A | 池田 秀一 | 65 | 0 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 2 |
A | 辻家 治彦 | 52 | 5 | 10 | 0 | 9 | 13 | 15 | 3 |
A | 吉野 昇 | 42 | 0 | 4 | 17 | 4 | 17 | 0 | 4 |
B | 市村 直生 | 40 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 5 |
B | 中嶋 秀和 | 38 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
A | 矢嶋 尊 | 36 | 0 | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 7 |
A | 小川 直人 | 35 | 2 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 |
A | 大越 研二 | 35 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 |
A | 角谷 岳司 | 35 | 15 | | 0 | | 0 | 20 | 10 |
A | 廣瀬 章 | 32 | 0 | 9 | 13 | 3 | 7 | 0 | 11 |
A | 早川 耕平 | 27 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 12 |
A | 大瀧 豊明 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 |
B | 三崎 雅也 | 23 | | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 14 |
B | 清野 雅之 | 22 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 15 |
A | 作田 隆義 | 21 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 16 |
B | 和田 信行 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 17 |
A | 小崎 弘敬 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 |
A | 大川 彰人 | 15 | | | | | 15 | | 19 |
B | 江間 聡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
B | 卯辰 哲也 | 13 | 13 | 0 | | 0 | | | 21 |
B | 渡邉 敏正 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 22 |
B | 中川 克己 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
B | 関根 健 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
A | 中澤 伸彦 | 9 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
B | 関 吉美智 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
A | 松本 崇 | 8 | 0 | 1 | | 7 | 0 | 0 | 27 |
B | 富屋 一彦 | 8 | | | | | 0 | 8 | 28 |
B | 古藤 雅啓 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
B | 木村 健太 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
A | 朝野 功治 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 31 |
B | 紺野 貴裕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 |
A | 古場 宏 | 3 | | | | | 3 | | 33 |
A | 菊谷 宏威 | 2 | | | | | 2 | | 34 |
B | 池田 英輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2017シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 90 | 13 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 1 |
A | 作田 隆義 | 79 | 0 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 2 |
A | 大越 研二 | 72 | 20 | 15 | 0 | 20 | 17 | 0 | 3 |
A | 小崎 弘敬 | 57 | 0 | 11 | 20 | 15 | 11 | 0 | 4 |
B | 関 吉美智 | 48 | 17 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 |
A | 朝野 功治 | 43 | 0 | 9 | 15 | 10 | 9 | | 6 |
B | 古藤 雅啓 | 41 | 15 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 |
A | 荒木 秀次 | 30 | 0 | 13 | 9 | | 8 | 0 | 8 |
A | 木村 香一 | 24 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
C1 | 榎 明 | 20 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 |
C1 | 岡部 邦典 | 17 | 10 | 0 | 7 | | | | 11 |
A | 菊谷 宏威 | 13 | | | | | 13 | | 12 |
B | 池浦 彰寿 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
C1 | 福井 章嗣 | 8 | | 8 | 0 | 0 | | | 14 |
A | 竹村 克樹 | 8 | | | | 8 | 0 | | 15 |
B | 大谷 卓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|